Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2013 - 2025.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Marcin Stenkel |
| Data utworzenia: | 2013-01-18 12:55:31 |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2013-01-18 12:55:41 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2013-01-18 12:56:51 |
| Ostatnia zmiana: | 2013-02-25 08:35:50 |
| Ilość wyświetleń: | 2116 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian