Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2014 - 2022.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Marcin Stenkel |
| Data utworzenia: | 2014-01-06 12:29:49 |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2014-01-06 12:30:07 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2014-03-06 12:33:34 |
| Ostatnia zmiana: | 2014-03-06 12:34:43 |
| Ilość wyświetleń: | 2024 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian