Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2019 - 2029.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Robert Grajewski |
| Źródło informacji: | Beata Antoszewska |
| Data utworzenia: | 2019-01-25 09:27:05 |
| Wprowadził do systemu: | Robert Grajewski |
| Data wprowadzenia: | 2019-01-25 09:27:17 |
| Opublikował: | Robert Grajewski |
| Data publikacji: | 2019-01-25 09:50:10 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-01-25 09:50:10 |
| Ilość wyświetleń: | 1441 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian