Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2022 - 2030.
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Robert Grajewski |
| Data utworzenia: | 2022-11-29 12:49:23 |
| Wprowadził do systemu: | Robert Grajewski |
| Data wprowadzenia: | 2022-11-29 12:49:42 |
| Opublikował: | Robert Grajewski |
| Data publikacji: | 2022-11-29 12:57:24 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-11-29 13:01:16 |
| Ilość wyświetleń: | 85 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian