Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2012 - 2022
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2012 - 2022.
Załączniki (6) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| UCHWAŁA_Nr_XV_124_2011 (24.5kB) | ||
| załącznik_nr_1_do_124 (51.6kB) | ||
| załącznik_nr_2a_do_124 (31.2kB) | ||
| załącznik_nr_2b_do_124 (21.3kB) | ||
| załącznik_nr_3_do_124 (40kB) | ||
| załącznik_nr_4_do_124 (25kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Kamil Falkiewicz |
| Data utworzenia: | 2012-02-06 09:16:33 |
| Wprowadził do systemu: | Kamil Falkiewicz |
| Data wprowadzenia: | 2012-02-06 09:16:37 |
| Opublikował: | Kamil Falkiewicz |
| Data publikacji: | 2012-02-06 09:19:38 |
| Ostatnia zmiana: | 2012-02-06 09:19:55 |
| Ilość wyświetleń: | 2225 |


Załączniki (6)
Metadane
Drukuj
Historia zmian