Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2017 - 2027.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Beata Antoszewska |
| Źródło informacji: | Robert Grajewski |
| Data utworzenia: | 2017-02-06 14:52:54 |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2017-02-06 14:52:54 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2017-02-06 14:57:15 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-02-06 14:57:25 |
| Ilość wyświetleń: | 1817 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian